Montag | geschlossen |
|
Dienstag | 16.00 bis 21.00 Uhr | Frauenbad (ab 16 Jahren) |
Mittwoch | 16.00 bis 21.00 Uhr | Familienbad |
Donnerstag | 16.00 bis 21.00 Uhr | Familienbad |
Freitag | 16.00 bis 20.00 Uhr | Familienbad |
Samstag | geschlossen |
|
Sonntag | 8.00 bis 11.00 Uhr | Familienbad |
An gesetzlichen Feiertagen ist das Schwimmbad geschlossen.
1. | Kinder bis zu 6 Jahren | frei |
2. | Ermäßigte: Kinder und Jugendliche (7-18 Jahre, Schüler und Studenten, Auszubildende, Grundwehr- und Zivildienstleistende, Rentner, Schwerbehinderte - jeweils gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises - | € 1,50 |
3. | Zehnerkarte für Ermäßigte | € 12,-- |
4. | Jahreskarte für Ermäßigte | € 20,-- |
5. | Kombinierte Jahreskarte FZ +Hallenbad für Ermäßigte | € 30,-- |
6. | Erwachsene | € 2,50 |
7. | Zehnerkarte für Erwachsene | € 22,-- |
8. | Jahreskarte für Erwachsene | € 35,-- |
9. | Kombinierte Jahreskarte FZ + Hallenbad für Erwachsene | € 60,-- |
10. | Familienjahreskarte (nur für Einwohner der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen) | € 50,-- |
11. | Kombinierte Jahreskarte FZ + Hallenbad für Familien | € 70,-- |
Die Wassertemperatur beträgt an allen Tagen 30 Grad Celsius.
|
| Tiefe 2/3 Becken | Tiefe 1/3 Becken |
Montag | geschlossen |
|
|
Dienstag | 16.00 bis 21.00 Uhr | 2,30 m | 1,25 m |
Mittwoch | 16.00 bis 19.00 Uhr | 2,30 m | 0,90 m |
Donnerstag | 16.00 bis 19.00 Uhr | 2,30 m | 0,90 m |
Freitag | 16.00 bis 19.00 Uhr | 2,30 m | 0,90 m |
Samstag | geschlosssen |
|
|
Sonntag | 8.00 bis 11.00 Uhr | 2,30 m | 1,25 m |
Bürgerbüro im Rathaus Oberhausen, Frau Jung,
07254/503-980 oder während der Öffnungszeiten im Hallenbad Oberhausen, Herr Dossinger,
07254/9299-22.