Montag | 16.00 bis 21.00 Uhr | allgemeiner Badebetrieb |
Dienstag | 16.00 bis 21.00 Uhr | allgemeiner Badebetrieb |
Mittwoch | 16.00 bis 21.00 Uhr | allgemeiner Badebetrieb |
Donnerstag | 16.00 bis 18.00 Uhr | allgemeiner Badebetrieb |
Freitag | 16.00 bis 21.00 Uhr | allgemeiner Badebetrieb |
Samstag | geschlossen |
|
Sonntag | 9.00 bis 12.00 Uhr | allgemeiner Badebetrieb |
An gesetzlichen Feiertagen ist das Schwimmbad geschlossen.
1. | Kinder bis zu 6 Jahren | frei |
2. | Ermäßigte: Kinder und Jugendliche (7-18 Jahre, Schüler und Studenten, Auszubildende, Grundwehr- und Zivildienstleistende, Rentner, Schwerbehinderte - jeweils gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises - | € 1,50 |
3. | Zehnerkarte für Ermäßigte | € 12,-- |
4. | Jahreskarte für Ermäßigte | € 20,-- |
5. | Kombinierte Jahreskarte FZ + Hallenbad für Ermäßigte | € 30,-- |
6. | Erwachsene | € 2,50 |
7. | Zehnerkarte für Erwachsene | € 22,-- |
8. | Jahreskarte für Erwachsene | € 35,-- |
9. | Kombinierte Jahreskarte FZ + Hallenbad für Erwachsene | € 60,-- |
10. | Familienjahreskarte (nur für Einwohner der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen) | € 50,-- |
11. | Kombinierte Jahreskarte FZ + Hallenbad für Familien | € 70,-- |
Die Wassertemperatur beträgt an allen Tagen, außer Donnerstags, 30° Celsius.
Donnerstags Warmbadetag: 32° Grad Celsius.
Tag | Zeiten | Wassertiefe |
Montag, Dienstag, | 16.00 - 16.45 Uhr | 0,90 m |
Donnerstag | 16.00 - 17.00 Uhr | 0,90 m |
Samstag | geschlossen | |
Sonntag | 9.00 - 12.00 Uhr | 3,00 m |
Sprungbrett: Geöffnet nur bei 3,00 m Wassertiefe und auf Nachfrage.
Bürgerbüro in der Ortsverwaltung Rheinhausen,
Frau Brand,
07254/2122 oder während der Öffnungszeiten im Tullabad Rheinhausen, Herr Eckert,
07254/7799-524.