| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BÜSO |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Oberhausen-Rheinhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-01 Grundschule Oberhausen Zimmer 1 | 1.134 | 421 | - | 27 | 394 | 166 | 58 | 42 | 51 | 19 | 6 | 17 | 9 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 | 1 |
| - | 37,13 % | - | 6,41 % | 93,59 % | 42,13 % | 14,72 % | 10,66 % | 12,94 % | 4,82 % | 1,52 % | 4,31 % | 2,28 % | 1,02 % | 0,76 % | - | 0,76 % | 0,51 % | 0,25 % | - | - | - | 0,25 % | - | - | - | - | 0,25 % | - | - | - | 1,27 % | - | 0,76 % | 0,51 % | 0,25 % | |
| 100-02 Grundschule Oberhausen Zimmer 2 | 1.131 | 453 | - | 38 | 415 | 179 | 57 | 39 | 39 | 29 | 12 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 4 | 3 | 4 |
| - | 40,05 % | - | 8,39 % | 91,61 % | 43,13 % | 13,73 % | 9,40 % | 9,40 % | 6,99 % | 2,89 % | 2,17 % | 2,17 % | 1,20 % | 0,24 % | 0,72 % | 1,45 % | 0,24 % | - | - | 0,24 % | - | 0,24 % | 0,24 % | - | 0,24 % | 0,48 % | - | - | - | - | 2,17 % | - | 0,96 % | 0,72 % | 0,96 % | |
| 100-03 Grundschule Oberhausen Zimmer 3 | 1.603 | 627 | - | 47 | 580 | 253 | 111 | 62 | 84 | 16 | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 2 | 3 |
| - | 39,11 % | - | 7,50 % | 92,50 % | 43,62 % | 19,14 % | 10,69 % | 14,48 % | 2,76 % | 1,38 % | 1,72 % | 1,21 % | 0,52 % | 0,69 % | - | 0,34 % | - | 0,17 % | 0,17 % | - | - | 0,17 % | - | - | - | 0,17 % | - | - | 0,17 % | 0,17 % | 0,52 % | - | 1,03 % | 0,34 % | 0,52 % | |
| 100-04 Grundschule Oberhausen Zimmer 4 | 1.285 | 554 | - | 48 | 506 | 191 | 90 | 57 | 66 | 31 | 12 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | - | 7 |
| - | 43,11 % | - | 8,66 % | 91,34 % | 37,75 % | 17,79 % | 11,26 % | 13,04 % | 6,13 % | 2,37 % | 2,57 % | 0,79 % | 0,40 % | 0,20 % | 0,79 % | 0,40 % | 0,20 % | 0,20 % | - | - | - | 0,20 % | - | 0,40 % | - | - | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,20 % | 1,78 % | 0,59 % | 1,19 % | - | 1,38 % | |
| 100 Zwischensumme | 5.153 | 2.055 | - | 160 | 1.895 | 789 | 316 | 200 | 240 | 95 | 38 | 49 | 29 | 14 | 9 | 7 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 26 | 3 | 19 | 7 | 15 |
| Stadtteil | - | 39,88 % | - | 7,79 % | 92,21 % | 41,64 % | 16,68 % | 10,55 % | 12,66 % | 5,01 % | 2,01 % | 2,59 % | 1,53 % | 0,74 % | 0,47 % | 0,37 % | 0,69 % | 0,21 % | 0,16 % | 0,05 % | 0,05 % | - | 0,21 % | 0,05 % | 0,11 % | 0,05 % | 0,16 % | 0,11 % | - | 0,11 % | 0,11 % | 1,37 % | 0,16 % | 1,00 % | 0,37 % | 0,79 % |
| 200-05 Grundschule Rheinhausen Zimmer 3 | 1.217 | 550 | - | 34 | 516 | 233 | 82 | 59 | 55 | 22 | 11 | 23 | 5 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 6 | 2 | 3 |
| - | 45,19 % | - | 6,18 % | 93,82 % | 45,16 % | 15,89 % | 11,43 % | 10,66 % | 4,26 % | 2,13 % | 4,46 % | 0,97 % | - | 0,58 % | 0,58 % | 0,39 % | 0,19 % | - | - | - | - | 0,19 % | 0,19 % | - | - | - | - | - | 0,39 % | 0,39 % | - | - | 1,16 % | 0,39 % | 0,58 % | |
| 200-06 Grundschule Rheinhausen Zimmer 1 | 1.156 | 552 | - | 31 | 521 | 232 | 87 | 79 | 59 | 13 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 7 |
| - | 47,75 % | - | 5,62 % | 94,38 % | 44,53 % | 16,70 % | 15,16 % | 11,32 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,11 % | 0,58 % | 0,19 % | 0,19 % | - | 0,77 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 % | - | 0,38 % | - | 0,19 % | - | - | - | 1,15 % | 0,19 % | 1,34 % | |
| 200 Zwischensumme | 2.373 | 1.102 | - | 65 | 1.037 | 465 | 169 | 138 | 114 | 35 | 24 | 34 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 12 | 3 | 10 |
| Stadtteil | - | 46,44 % | - | 5,90 % | 94,10 % | 44,84 % | 16,30 % | 13,31 % | 10,99 % | 3,38 % | 2,31 % | 3,28 % | 0,77 % | 0,10 % | 0,39 % | 0,29 % | 0,58 % | 0,10 % | - | - | - | - | 0,10 % | 0,10 % | - | 0,10 % | - | 0,19 % | - | 0,29 % | 0,19 % | - | - | 1,16 % | 0,29 % | 0,96 % |
| 900-01 Grundschule Oberhausen Zimmer 12 | - | 386 | 386 | 23 | 363 | 187 | 34 | 18 | 51 | 21 | 15 | 11 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | - |
| Briefwahl | - | - | - | 5,96 % | 94,04 % | 51,52 % | 9,37 % | 4,96 % | 14,05 % | 5,79 % | 4,13 % | 3,03 % | - | - | - | - | 1,93 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 % | 3,03 % | 0,28 % | 0,83 % | 0,83 % | - |
| 900-02 Grundschule Oberhausen Zimmer 14 | - | 143 | 143 | - | 143 | 57 | 24 | 14 | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 6 | 1 | 1 |
| Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 39,86 % | 16,78 % | 9,79 % | 16,08 % | 0,70 % | 1,40 % | 2,10 % | 1,40 % | - | - | 0,70 % | 0,70 % | - | - | - | - | - | - | 0,70 % | - | 0,70 % | - | - | - | 0,70 % | - | 2,80 % | - | 4,20 % | 0,70 % | 0,70 % |
| 900 Zwischensumme | - | 529 | 529 | 23 | 506 | 244 | 58 | 32 | 74 | 22 | 17 | 14 | 2 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 15 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| Briefwahl | - | - | - | 4,35 % | 95,65 % | 48,22 % | 11,46 % | 6,32 % | 14,62 % | 4,35 % | 3,36 % | 2,77 % | 0,40 % | - | - | 0,20 % | 1,58 % | - | - | - | - | - | - | 0,20 % | - | 0,20 % | - | - | - | 0,20 % | 0,20 % | 2,96 % | 0,20 % | 1,78 % | 0,79 % | 0,20 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BÜSO |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 7.526 | 3.157 | - | 225 | 2.932 | 1.254 | 485 | 338 | 354 | 130 | 62 | 83 | 37 | 15 | 13 | 10 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 4 | 26 | 3 | 31 | 10 | 25 |
| - | 45,69 % | - | 7,13 % | 92,87 % | 42,77 % | 16,54 % | 11,53 % | 12,07 % | 4,43 % | 2,11 % | 2,83 % | 1,26 % | 0,51 % | 0,44 % | 0,34 % | 0,65 % | 0,17 % | 0,10 % | 0,03 % | 0,03 % | - | 0,17 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,10 % | 0,14 % | - | 0,17 % | 0,14 % | 0,89 % | 0,10 % | 1,06 % | 0,34 % | 0,85 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 529 | 529 | 23 | 506 | 244 | 58 | 32 | 74 | 22 | 17 | 14 | 2 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 15 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| - | - | - | 4,35 % | 95,65 % | 48,22 % | 11,46 % | 6,32 % | 14,62 % | 4,35 % | 3,36 % | 2,77 % | 0,40 % | - | - | 0,20 % | 1,58 % | - | - | - | - | - | - | 0,20 % | - | 0,20 % | - | - | - | 0,20 % | 0,20 % | 2,96 % | 0,20 % | 1,78 % | 0,79 % | 0,20 % | |
| Insgesamt | 7.526 | 3.686 | 529 | 248 | 3.438 | 1.498 | 543 | 370 | 428 | 152 | 79 | 97 | 39 | 15 | 13 | 11 | 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 6 | 5 | 41 | 4 | 40 | 14 | 26 |
| - | 48,98 % | 14,35 % | 6,73 % | 93,27 % | 43,57 % | 15,79 % | 10,76 % | 12,45 % | 4,42 % | 2,30 % | 2,82 % | 1,13 % | 0,44 % | 0,38 % | 0,32 % | 0,79 % | 0,15 % | 0,09 % | 0,03 % | 0,03 % | - | 0,15 % | 0,09 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,12 % | - | 0,17 % | 0,15 % | 1,19 % | 0,12 % | 1,16 % | 0,41 % | 0,76 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS